<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="6121" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BABIMOST</nazwa>
		<adres>Babimost, Planc Powstańców Wielkopolskich</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/7750,BABIMOST-miasto-w-powiecie-zielonogorskim.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6121,BABIMOST.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na pl. Powstańców Wlkp. znajduje się duży głaz na niskim betonowym cokole, ustawiony w lutym 1959 r.  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6121_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.1647131,15.82822920000001</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.1647131</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>15.82822920000001</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6124" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BARCHLIN</nazwa>
		<adres>Barchlin, ulica Szkolna</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/7774,BARCHLIN-gmina-Przemet-powiat-wolsztynski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6124,BARCHLIN.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Przy ul. Szkolnej, w sąsiedztwie remizy strażackiej, w ramach obchodów 60-lecia tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej 15 VIII 2009 r. odsłonięto figurę św. Floriana. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6124_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.01745460,16.400937200000044</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.01745460</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.400937200000044</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6127" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BARCIN</nazwa>
		<adres>Barcin, ul. 4 Stycznia 27</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/7777,BARCIN-miasto-w-powiecie-zninskim.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6127,BARCIN.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na ścianie domu przy ul. 4 Stycznia 27 upamiętniono miejsce, w którym przygotowywano powstanie i skąd 4 I 1919 r. wyruszyły pierwsze oddziały do walki. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6127_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.861646,17.946868999999992</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.861646</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.946868999999992</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6130" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BASZKÓW</nazwa>
		<adres>Baszków</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/7780,BASZKOW-gmina-Zduny-powiat-krotoszynski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6130,BASZKOW.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na cmentarzu parafialnym, przy poprzecznej dróżce na prawo od głównej alejki, znajduje się symboliczny grób parafian poległych w latach 1914-20, otoczony betonowym krawężnikiem. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6130_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.68082889,17.294583399999965</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.68082889</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.294583399999965</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6136" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BIAŁY KAŁ</nazwa>
		<adres>Biały Kał</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/7954,BIALY-KAL-gmina-Pakoslaw-powiat-rawicki.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6136,BIALY-KAL.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na skraju dawnego cmentarza ewangelickiego znajduje się grób nieznanego powstańca, poległego w 1919 r.  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6136_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.5567222,17.05578719999994</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.5567222</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.05578719999994</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6133" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BIAŁĘŻYN</nazwa>
		<adres>Białężyn cmentarz</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/7951,BIALEZYN-gmina-Murowana-Goslina-powiat-poznanski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6133,BIALEZYN.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na cmentarzu parafialnym, w części położonej na prawo od głównej alejki, pochowany jest Józef Skowroński (1893-1919). ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6133_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.6285149,16.97581420000006</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.6285149</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.97581420000006</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6148" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BIEŹDZIADÓW</nazwa>
		<adres>BIEŹDZIADÓW gmina Żerków, powiat jarociński</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/7960,BIEZDZIADOW-gmina-Zerkow-powiat-jarocinski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6148,BIEZDZIADOW.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Obok kaplicy, która stoi przy głównej drodze wsi, po jej wschodniej stronie, usytuowano symboliczną mogiłę ofiar I wojny światowej. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6148_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.0865148,17.529059200000006</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.0865148</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.529059200000006</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6151" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BŁOTNICA</nazwa>
		<adres>BŁOTNICA gmina Przemęt, powiat wolsztyński</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/7969,BLOTNICA-gmina-Przemet-powiat-wolsztynski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6151,BLOTNICA.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ W centrum wsi, na skwerze u zbiegu ulic Jeziornej i Wiejskiej, od 1 VI 1947 r. znajduje się figura Serca Jezusowego i dzwonnica. Przy nich w 1991 r. umieszczono na płycie granitowej dwie tablice ze sztucznego kamienia poświęcone ofiarom I i II wojny światowej i powstańcom wlkp ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6151_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.99353564,16.294405802866322</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.99353564</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.294405802866322</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6157" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BOCZKÓW</nazwa>
		<adres>BOCZKÓW (gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/7984,BOCZKOW-gmina-Nowe-Skalmierzyce-powiat-ostrowski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6157,BOCZKOW.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na skwerze pośrodku głównego skrzyżowania wsi 26 IX 1982 r. odsłonięto pomnik upamiętniający śmierć Jana Mertki (1899-1918) z Przygodzic. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6157_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.733612099,17.99181169999997</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.733612099</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.99181169999997</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6163" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BOGUSZYN</nazwa>
		<adres>BOGUSZYN, remiza  (gmina Włoszakowice, powiat leszczyński)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/8005,BOGUSZYN-gmina-Wloszakowice-powiat-leszczynski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6163,BOGUSZYN.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na frontowej ścianie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 19 I 2008 r. odsłonięto ufundowaną przez mieszkańców gminy kamienną tablicę ku pamięci bohaterskich czynów żołnierzy Odcinka „Boguszyn” w powstaniu wielkopolskim ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6163_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.94332912,16.470386121486854</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.94332912</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.470386121486854</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6166" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BOJANOWO</nazwa>
		<adres>BOJANOWO ul. Dworcowa (miasto w powiecie rawickim)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/8008,BOJANOWO-miasto-w-powiecie-rawickim.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6166,BOJANOWO.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Przed gmachem Zespołu Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich (ul. Dworcowa 29), wewnątrz ogrodzenia, 27 VI 1987 r. odsłonięto pomnik z umieszczoną z przodu tablicą metalową z krzyżem powstańczym i  napisem ku czci powstańców wielkopolskich ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6166_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.70293167,16.747015714645386</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.70293167</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.747015714645386</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6169" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BOLEWICE</nazwa>
		<adres>BOLEWICE (gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/8011,BOLEWICE-gmina-Miedzichowo-powiat-nowotomyski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6169,BOLEWICE.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na cmentarzu, znajdującym się przy kościele parafialnym, 20 VIII 2000 r. odsłonięto pomnik powstańców wielkopolskich (proj. Paweł Wierkiewicz) ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6169_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.397888955,16.12222194671631</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.397888955</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.12222194671631</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6172" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BOREK</nazwa>
		<adres>BOREK (gmina Jutrosin, powiat rawicki)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/8014,BOREK-gmina-Jutrosin-powiat-rawicki.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6172,BOREK.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na cmentarzu parafii dubińskiej, w ostatnim rzędzie pod płotem od strony zachodniej, spoczywa Andrzej Kaczmarek z Domaradzic (1886-1919), sierżant z 1. kompanii 1. Pułku Piechoty Powiatu Rawickiego ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6172_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.619181730,17.13123614010442</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.619181730</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.13123614010442</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6154" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BNIN</nazwa>
		<adres>BNIN, cmentarna (południowa część miasta Kórnik, powiat poznański)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/7975,BNIN-poludniowa-czesc-miasta-Kornik-powiat-poznanski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6154,BNIN.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na cmentarzu parafialnym (dojście ul. Cmentarną), blisko wejścia po lewej stronie, urządzono wydłużony zbiorowy grób poległych za wolność Ojczyzny.  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6154_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.22906350,17.097382540470107</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.22906350</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.097382540470107</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6160" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BOGDAJ</nazwa>
		<adres>BOGDAJ (gmina Sośnie, powiat ostrowski)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/8002,BOGDAJ-gmina-Sosnie-powiat-ostrowski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6160,BOGDAJ.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na frontowej ścianie kościoła parafialnego umieszczono czarną tablicę kamienną dla upamiętnienia czynu zbrojnego powstańców wielkopolskich, ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6160_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.521975492,17.56786823272705</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.521975492</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.56786823272705</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6178" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BOROWNICA</nazwa>
		<adres>BOROWNICA (gmina Zduny, powiat krotoszyński)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/8020,BOROWNICA-gmina-Zduny-powiat-krotoszynski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6178,BOROWNICA.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na skraju lasu na północ od wsi, w dolince strumienia 150 m od drogi polnej Zduny–Chachalnia, znajduje się pod dwoma grubymi dębami kopiec z kamieni polnych. Na największych głazach wykuto napisy: 1918-1968 Borownica Zduny i Powstańcom Kołłątajowcy 1919-1979. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6178_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.6573169,17.253970600000002</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.6573169</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.253970600000002</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6175" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BOREK WIELKOPOLSKI</nazwa>
		<adres>BOREK WIELKOPOLSKI (miasto w powiecie gostyńskim)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/8017,BOREK-WIELKOPOLSKI-miasto-w-powiecie-gostynskim.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6175,BOREK-WIELKOPOLSKI.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na południowej ścianie ratusza, stojącego pośrodku Rynku, jedna z trzech tablic poświęcona jest powstańcom wielkopolskim. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6175_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.916862352,17.24258514147732</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.916862352</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.24258514147732</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6181" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BOROWO</nazwa>
		<adres>BOROWO (gmina Szamocin, powiat chodzieski)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/8023,BOROWO-gmina-Szamocin-powiat-chodzieski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6181,BOROWO.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ W pobliżu głównego skrzyżowania wsi, przed domem nr 16, znajduje się niski bielony obelisk zwieńczony wyciętym z blachy krzyżem powstańczym.  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6181_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>53.0345879,17.18732460000001</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.0345879</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.18732460000001</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6184" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BRENNO</nazwa>
		<adres>BRENNO (gmina Wijewo, powiat leszczyński)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/8026,BRENNO-gmina-Wijewo-powiat-leszczynski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6184,BRENNO.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na cmentarzu parafialnym, w odległości kilkunastu metrów od siebie znajdują się dwa groby o jednakowych lastrykowych nagrobkach w formie krzyża o krótkich ramionach i takich samych płytach. Spoczywają w nich szeregowcy Jan Ozimina (1901-19), zmarły 14 II z ran odniesionych pod Zaborówcem, oraz Franciszek Zawadzki  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6184_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.92120798,16.216311719200462</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.92120798</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.216311719200462</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6187" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BRODY</nazwa>
		<adres>BRODY (gmina Lwówek, powiat nowotomyski)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/8029,BRODY-gmina-Lwowek-powiat-nowotomyski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6187,BRODY.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Przy murze po południowej stronie kościoła parafialnego wzniesiono w 1935 r. pomnik w formie łuku z dużych kostek kamiennych, pod którym widnieje grupa pasyjna składającą się z metalowych figur. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6187_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.43782392,16.294527053833008</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.43782392</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.294527053833008</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6190" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>BRONIKOWO</nazwa>
		<adres>BRONIKOWO (gmina Śmigiel, powiat kościański)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
