<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="6880" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NOWA WIEŚ ZBĄSKA</nazwa>
		<adres>NOWA WIEŚ ZBĄSKA</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9229,NOWA-WIES-ZBASKA-gmina-Zbaszyn-powiat-nowotomyski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6880,NOWA-WIES-ZBASKA.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ a tutejszym cmentarzu znajdują się cztery duże i dwa mniejsze groby zbiorowe, w których spoczywa 58 powstańców wielkopolskich poległych w dniach 15-18 II 1919 r. w walkach o linię Obry ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6880_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.20026180,15.886093888022288</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.20026180</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>15.886093888022288</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6886" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NOWE SKALMIERZYCE</nazwa>
		<adres>NOWE SKALMIERZYCE,Kaliska</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9235,NOWE-SKALMIERZYCE-miasto-w-powiecie-ostrowskim.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6886,NOWE-SKALMIERZYCE.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ U zbiegu ulic Kaliskiej i Podkockiej 28 XII 1978 r. odsłonięto pomnik powstańców wielkopolskich (proj. Józef Kopczyński).  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6886_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.70517550,17.985700108189462</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.70517550</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.985700108189462</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6889" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NOWY DWÓR</nazwa>
		<adres>NOWY DWÓR (gmina Zbąszyń, powiat nowotomyski)</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9238,NOWY-DWOR-gmina-Zbaszyn-powiat-nowotomyski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6889,NOWY-DWOR.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Przy głównej drodze na wysokości parku zimą 2009 r. umieszczono wolno stojącą tablicę kamienną, dekorowaną stylizowanym wizerunkiem krzyża powstańczego. Uczczono nią żołnierzy ochotniczego oddziału z Nowego Dworu, którzy walczyli w powstaniu wielkopolskim. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6889_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.26455829,15.933791502823851</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.26455829</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>15.933791502823851</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6895" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NOWY TOMYŚL</nazwa>
		<adres>NOWY TOMYŚL, pl. Niepodległości</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9241,NOWY-TOMYSL-miasto-powiatowe.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6895,NOWY-TOMYSL.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Pośrodku pl. Niepodległości wzniesiono pomnik w kształcie obelisku, po którego bokach widnieją płaskorzeźbione postacie powstańców w mundurach i ubraniach cywilnych. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6895_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.31773595,16.129229774438045</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.31773595</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.129229774438045</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6937" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NAKŁO NAD NOTECI</nazwa>
		<adres>NAKŁO NAD NOTECIĄ, rynek</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9211,NAKLO-NAD-NOTECIA-miasto-powiatowe-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6937,NAKLO-NAD-NOTECI.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Pośrodku Rynku wznosi się betonowy pomnik Walki i Męczeństwa z 1969 r. w formie strzelistego elementu o przekroju trójkątnym (proj. Henryk Rasmus). Na nim z trzech stron umieszczono betonowe płaskorzeźby figuralne symbolizujące wydarzenia z lat 1918, 1939 i 1945. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6937_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>53.1368799982,17.6013398136173</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.1368799982</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.6013398136173</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6940" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NĄDNIA</nazwa>
		<adres>NĄDNIA, gmina Zbąszyń</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9214,NADNIA-gmina-Zbaszyn-powiat-nowotomyski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6940,NADNIA.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ a południowym skraju wsi, obok figury Serca Jezusowego, w 2008 r. ustawiono głaz narzutowy – czerwony granit. Na jego polerowanej przedniej części wypisano historię tego szczególnego miejsca. Tu dwaj nieznani z nazwiska powstańcy z Podmokli Wielkich polegli w obronie Ojczyzny. Dla ich upamiętnienia w 10-lecie odzyskania niepodległości posadzono pamiątkową lipę (nie zachowała się), a w 1956 r. postawiono obecną figurę. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6940_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.2476348,15.881155700000022</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.2476348</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>15.881155700000022</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6949" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NEKLA</nazwa>
		<adres>NEKLA,cmentarz</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9217,NEKLA-miasto-w-powiecie-wrzesinskim.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6949,NEKLA.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ W centralnej części cmentarza parafialnego (położonego przy szosie poznańskiej) pochowano w zbiorowym grobie sześciu powstańców z kompanii nekielskiej, poległych na polu chwały (w LS w dwóch przypadkach podano inną datę i w trzech inne miejsce śmierci). ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6949_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.369364322,17.40095956890673</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.369364322</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.40095956890673</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6952" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NIEPART</nazwa>
		<adres>NIEPART, cmentarz</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9220,NIEPART-gmina-Krobia-powiat-gostynski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6952,NIEPART.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na cmentarzu parafialnym, przy głównej alejce po prawej stronie, znajduje się zbiorowy grób trzech szeregowców poległych w 1919 r.  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6952_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>51.7069287,16.989638799999966</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.7069287</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.989638799999966</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6955" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NIEPRUSZEWO</nazwa>
		<adres>NIEPRUSZEWO, cmentarz</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9223,NIEPRUSZEWO-gmina-Buk-powiat-poznanski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6955,NIEPRUSZEWO.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Na cmentarzu przy kościele parafialnym, w głębi po południowej stronie głównej alejki, pochowany jest w grobie rodzinnym st. szeregowiec Józef Skowroński (1895-1919) z Dopiewa, poległy 28 II pod Zbąszyniem. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6955_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.357599099,16.51302899999996</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.357599099</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.51302899999996</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6958" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NIETRZANOWO</nazwa>
		<adres>NIETRZANOWO, kościół</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9226,NIETRZANOWO-gmina-Sroda-Wielkopolska-powiat-sredzki.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p6958,NIETRZANOWO.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Przy kościele parafialnym, w przerwie ogrodzenia od strony cmentarza, wznosi się pomnik parafian poległych w strasznej wojnie 1914-1918. ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_6958_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.1909714,17.359326399999986</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.1909714</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>17.359326399999986</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7060" grupaid="166" typ="">
		<nazwa>NOWE KRAMSKO</nazwa>
		<adres>NOWE KRAMSKO,gmina Babimost</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>https://pw.ipn.gov.pl/pwi/pamiec/miejsca-pamieci/9232,NOWE-KRAMSKO-gmina-Babimost-powiat-zielonogorski.html</url>
 		<link>/pwi/maps/166p7060,NOWE-KRAMSKO.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_7060_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>52.13981303,15.768111390156491</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.13981303</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>15.768111390156491</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>142</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/142.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>20</ikonka_w>
		<ikonka_h>31</ikonka_h>
		<ikonka_x>10</ikonka_x>
		<ikonka_y>31</ikonka_y>
	</obiekt>
</eksport>